Utställningsresultat 2020-02-15
SSF Ångermanland | |||||||||
Utställning 2020-02-15, Bredbyn | |||||||||
Domare: Petra Högberg | |||||||||
Norrbottenspets | |||||||||
Katalog nr | Reg nr | Namn | Resultat | ||||||
1 | SE59415/2019 | Loke | Valpkl 1, Hp BIR-valp | ||||||
2 | SE44800/2019 | Odensalaskogens Tindra | Valpkl 1, Hp BIM-valp | ||||||
3 | SE36950/2019 | Skogsmyltans Elba | Valpkl 2 | ||||||
5 | SE37979/2019 | Trollfågelns Jack JR | Junkl E, kk 1, CK, Bhkl 2 | ||||||
6 | SE33366/2019 | Valledets Zudden | Junkl VG, kk 2 | ||||||
7 | SE27258/2019 | Sjuskinnåns Cixten | Junkl VG, kk 3 | ||||||
8 | SE33368/2019 | Valledets Skott | Junkl G | ||||||
9 | SE54954/2018 | Trollfågelns Årrot | Ukl VG, kk 1 | ||||||
10 | SE50323/2015 | Tjädervinets Tapio | B/J VG, kk 1 | ||||||
11 | SE22895/2017 | Skarnäbbens Konjak | B/J VG, kk 3 | ||||||
12 | SE16126/2017 | Brattstans Zac | B/J G | ||||||
13 | SE31510/2012 | Pilkalampinoppis Ruff | B/J VG, kk 2 | ||||||
14 | SE51134/2015 | Klingermyrans Loke | Ökl E, kk 2, CK, Bhkl 3 | ||||||
15 | SE56346/2016 | Koivunevan Passi | Ökl E, kk 1, CK, Bhkl 1, BIR | ||||||
16 | SE51833/2017 | Kolgårdens Karro | Ökl VG, kk 3 | ||||||
17 | SE25684/2017 | Sjuskinnåns Balder | Ökl G | ||||||
18 | SE10447/2019 | Grasbekkåsens Dimma | Ukl E, kk 1 | ||||||
19 | SE38881/2014 | Degelbergets Bella | B/J S | ||||||
20 | SE26755/2016 | Skarnäbbens Greta | B/J E, kk 1, CK, Btkl 1, Cert, BIM | ||||||
21 | SE37774/2018 | Torrholmens be Happy | B/J VG, kk 2 | ||||||
22 | SE25607/2018 | Skarnäbbens Ståscha | B/J VG, kk 3 | ||||||
23 | SE22699/2014 | Trollfågelns Mini | B/J VG, kk 4 | ||||||
24 | Deltog ej | ||||||||
25 | SE40058/2017 | Saxälvens Zirpa | Ökl VG, kk 1 | ||||||
Finsk Spets | |||||||||
4 | SE35693/2019 | Klöseforsens Kajra | Valpkl 1, Hp, BIR-valp | ||||||
26 | SE27233/2019 | Bosse | Junkl VG, kk 3 | ||||||
27 | SE25954/2019 | Nilas | Junkl E, kk 1 | ||||||
28 | SE25956/2019 | Tage | Junkl E, kk 2 | ||||||
29 | SE33381/2018 | Kodalforsens Tykko | Ukl, VG, kk 2 | ||||||
30 | SE35348/2018 | Kolåsens Tuli | Ukl, VG, kk 3 | ||||||
31 | SE33385/2018 | Kibblidalens Arrac | Ukl, E, kk1, CK, Bhkl 1, BIR, BIS | ||||||
32 | SE24655/2017 | Skarjaks Otso | B/J VG, kk 4 | ||||||
33 | SE26016/2017 | Sörlidbäckens Mhyr | B/J VG, kk 3 | ||||||
34 | SE57488/2016 | Kolåsens Ruff | B/J E, kk 2, CK, Bhkl 3, R-cert | ||||||
35 | SE21020/2018 | Tallskallets Aijon | B/J E, kk 1, CK, Bhkl 2, Cert | ||||||
36 | SE25401/2017 | Grönbäckarns Pekko | Ökl VG | ||||||
37 | SE24568/2019 | Tallskallets Kalla | Junkl E, kk 3 | ||||||
38 | SE12609/2019 | Tjedersporens Kira | Junkl VG | ||||||
39 | SE13635/2019 | Tjäderbrännans Pirja | Junkl E, kk 2 | ||||||
40 | SE25953/2019 | Hiljaa | Junkl E, kk 1, CK, Btkl 2 | ||||||
41 | SE29780/2019 | Ranja | Junkl VG, kk 4 | ||||||
42 | SE19788/2019 | Vackervikens Nikki | Junkl VG | ||||||
43 | SE16835/2018 | Grönbäckarns Chili | B/J E, kk 2, CK, Btkl 3, R-cert | ||||||
44 | SE57489/2016 | Kolåsens Ritta | B/J E, kk 3 | ||||||
45 | SE46883/2018 | Sörlidbäckens Noor | B/J E, kk 1, CK, Btkl 1, Cert, BIM |
SSF Ångermanland
Utställning 2020-02-15, Bredbyn
Domare: Petra Högberg
Norrbottenspets
Katalog nr
Reg nr
Namn
Resultat
1
SE59415/2019
Loke
Valpkl 1, Hp BIR-valp
2
SE44800/2019
Odensalaskogens Tindra
Valpkl 1, Hp BIM-valp
3
SE36950/2019
Skogsmyltans Elba
Valpkl 2
5
SE37979/2019
Trollfågelns Jack JR
Junkl E, kk 1, CK, Bhkl 2
6
SE33366/2019
Valledets Zudden
Junkl VG, kk 2
7
SE27258/2019
Sjuskinnåns Cixten
Junkl VG,
kk 3
8
SE33368/2019
Valledets Skott
Junkl G
9
SE54954/2018
Trollfågelns Årrot
Ukl VG, kk 1
10
SE50323/2015
Tjädervinets Tapio
B/J VG, kk 1
11
SE22895/2017
Skarnäbbens
Konjak
B/J VG, kk 3
12
SE16126/2017
Brattstans Zac
B/J G
13
SE31510/2012
Pilkalampinoppis Ruff
B/J VG, kk 2
14
SE51134/2015
Klingermyrans Loke
Ökl E, kk 2, CK, Bhkl 3
15
SE56346/2016
Koivunevan Passi
Ökl E, kk 1, CK, Bhkl 1, BIR
16
SE51833/2017
Kolgårdens Karro
Ökl VG, kk 3
17
SE25684/2017
Sjuskinnåns Balder
Ökl G
18
SE10447/2019
Grasbekkåsens
Dimma
Ukl E, kk 1
19
SE38881/2014
Degelbergets Bella
B/J S
20
SE26755/2016
Skarnäbbens Greta
B/J E, kk 1, CK, Btkl 1, Cert, BIM
21
SE37774/2018
Torrholmens be Happy
B/J VG, kk 2
22
SE25607/2018
Skarnäbbens Ståscha
B/J VG, kk 3
23
SE22699/2014
Trollfågelns Mini
B/J VG, kk 4
24
Deltog ej
25
SE40058/2017
Saxälvens Zirpa
Ökl VG, kk 1
Finsk Spets
4
SE35693/2019
Klöseforsens Kajra
Valpkl 1, Hp, BIR-valp
26
SE27233/2019
Bosse
Junkl VG, kk 3
27
SE25954/2019
Nilas
Junkl E, kk 1
28
SE25956/2019
Tage
Junkl E, kk 2
29
SE33381/2018
Kodalforsens Tykko
Ukl, VG, kk 2
30
SE35348/2018
Kolåsens Tuli
Ukl, VG, kk 3
31
SE33385/2018
Kibblidalens Arrac
Ukl, E, kk1, CK, Bhkl 1, BIR, BIS
32
SE24655/2017
Skarjaks
Otso
B/J VG, kk 4
33
SE26016/2017
Sörlidbäckens Mhyr
B/J VG, kk 3
34
SE57488/2016
Kolåsens Ruff
B/J E, kk 2, CK, Bhkl 3, R-cert
35
SE21020/2018
Tallskallets Aijon
B/J E, kk 1,
CK, Bhkl 2, Cert
36
SE25401/2017
Grönbäckarns Pekko
Ökl VG
37
SE24568/2019
Tallskallets Kalla
Junkl E, kk 3
38
SE12609/2019
Tjedersporens Kira
Junkl VG
39
SE13635/2019
Tjäderbrännans Pirja
Junkl E, kk 2
40
SE25953/2019
Hiljaa
Junkl E, kk 1, CK, Btkl 2
41
SE29780/2019
Ranja
Junkl VG, kk 4
42
SE19788/2019
Vackervikens Nikki
Junkl VG
43
SE16835/2018
Grönbäckarns Chili
B/J E, kk 2, CK, Btkl 3, R-cert
44
SE57489/2016
Kolåsens Ritta
B/J E, kk 3
45
SE46883/2018
Sörlidbäckens Noor
B/J E, kk 1, CK, Btkl 1, Cert, BIM
Utställningsresultat 2019-02-16
SSF Ångermanland Resultat Utställning Bredbyn 2019-02-16 | |||||||||||
Domare: Aina Lundmark | |||||||||||
Ras | Katalog nr | Reg nr | Namn | Resultat | |||||||
Norbottenspets | 1 | SE29941/2018 | Tålsmarks Miggo | Junkl E, kk 1 | |||||||
2 | SE37726/2017 | Akiro | Ukl E, kk 1, CK, Bhkl 2 | ||||||||
3 | SE25684/2017 | Sjuskinnåns Balder | Ukl VG, kk 3 | ||||||||
4 | SE37434/2017 | Stenskravlets Assar | Ukl E, kk 2 | ||||||||
5 | SE16126/2017 | Brattstans Zac | B/J E, kk 2, CK, Bhkl 3, Cert | ||||||||
6 | SE51131/2015 | Klingermyrans Tivo | B/J E, kk 1, CK, Bhkl 1, BIR | ||||||||
7 | SE55336/2014 | Luspnäsets Kiltti | B/J E, kk 3, CK, Bhkl 4, R-cert | ||||||||
8 | SE50323/2015 | Tjädervinets Tapio/Otto | B/J VG, kk 4 | ||||||||
10 | SE54601/2019 | Grasbekkåsens Dimma | Junkl E, kk 2 | ||||||||
11 | SE37774/2018 | Torrholmens Be Happy/Tikka | Junkl E, kk 1, CK, Btkl 1, BIM | ||||||||
12 | SE37437/2017 | Stenskravlets Wilda | Ukl VG, kk 1 | ||||||||
13 | SE38881/2014 | Bella | B/J E, kk 1, CK, Btkl 2, Cert | ||||||||
14 | SE17686/2015 | Sjuskinnåns Alma | B/J G | ||||||||
15 | SE17687/2015 | Sjuskinnåns Athena | B/J E, kk 2 | ||||||||
16 | SE57270/2016 | Lyckmyrans Nasti | Ökl VG, kk 1 | ||||||||
17 | S31507/2008 | Mestoforsens Zelda | Vetkl VG, kk 1 | ||||||||
Finskspets | 18 | SE45714/2018 | Gimli | Valpkl 1, Hp | |||||||
19 | SE33385/2018 | Kibblidalens Arrac | Junkl E, kk 1, CK, Bhkl 1, BIR | ||||||||
20 | SE35248/2018 | Kolåsens Tuli | Junkl E, kk 3 | ||||||||
21 | SE21018/2018 | Tallskallets Aijko | Junkl E, kk 2, CK | ||||||||
22 | SE21020/2018 | Tallskallets Aijon | Junkl G | ||||||||
23 | SE28857/2013 | Börknäs Kippis | B/J E, kk 4, CK, Cert | ||||||||
24 | SE58485/2015 | Kajs Vita Björnens Nikko | B/J E, kk 3, CK, Bhkl 4 | ||||||||
25 | SE59012/2015 | Spetsbackens Rapp | B/J E, kk 1, CK, Bhkl 2 | ||||||||
26 | SE37420/2015 | Tjäderfjäderns Jussi | B/J E, kk 2, CK, Bhkl 3 | ||||||||
27 | SE44350/2018 | Wilja | Valpkl 1, Hp | ||||||||
28 | SE19439/2018 | Skarjaks Guld Kalla | Junkl VG | ||||||||
29 | SE10644/2018 | Tajgans Röja | Junkl VG, kk 3 | ||||||||
30 | SE21023/2018 | Tallskallets Aijla | Junkl E, kk 1 | ||||||||
31 | SE21024/2018 | Tallskallets Aijna | Junkl VG, kk 2 | ||||||||
32 | SE23440/2018 | Uppflogets Tira | Junkl VG, kk 4 | ||||||||
33 | SE47447/2017 | Klöseforsens Minja | Ukl E, kk1, CK, Btkl 3 | ||||||||
34 | SE48601/2014 | Kaitumdalens Rikka | B/J E, kk 3, CK | ||||||||
35 | SE40520/2015 | Kalliokosken Ymmi | B/J E | ||||||||
36 | SE27138/2016 | Kalliokosken Jatsi | B/J E | ||||||||
37 | SE55954/2017 | Karlsömarken Chili | B/J E, kk 4, CK | ||||||||
38 | SE57489/2016 | Kolåsens Riita | B/J E, kk 2, CK, Btkl 4, R-cert | ||||||||
39 | SE27393/2015 | Lappskansens Kirpi | B/J E, kk 1, CK, Btkl 1, Cert, BIM | ||||||||
40 | SE42082/2014 | Grönbäckarns Missi | Chkl E, kk 1, CK, Btkl 2 | ||||||||
Utställningresultat 2018-02-17
Domare: Petra Högberg
Nr | Hund | Reg nr | Klass |
kv | kk | bh | bt | HP,CK,CERT,BIR & BIS | |
NS | 1 | Akiro | SE37726/2017 | Junkl | E | 1 | 2 | CK | |
NS | 2 |
Tunnersjöbäckens Forest | SE25133/2017 | Junkl | G | ||||
NS | 3 | Klingermyrans Tivo |
SE51131/2015 | B/J kl | E | 1 | 1 | CK, Cert, BIR | |
NS | 4 | Lybergets Ville | SE16499/2011 | B/J kl | V | 2 | |||
NS |
5 | Klingermyrans Kiras | SE51132/2015 | Ökl | V | 1 |
| ||
NS | 6 |
Lycksmyrans Akka | SE52771/2016 | Junkl | V | 3 |
| ||
NS | 7 | Lycksmyrans Nasti | SE57270/2016 | Junkl | E | 2 |
| ||
NS | 8 | Vinskin Eira |
SE46551/2017 | Junkl | E | 1 |
| ||
NS | 9 | Luspnäsets Shakira | SE55334/2014 |
B/J kl | E | 2 | 3 | CK, cert | |
NS | 10 | Trollfågelns Jonna | SE31655/2015 | B/J kl | E | 1 | 2 | CK | |
NS | 11 | Lyckmyrans Norma | SE40883/2012 | ÖKL | V | 1 |
| ||
NS | 12 | Mestosforsens Zelda | S 31507/2008 | VETKL | E | 1 | 1 | CK, BIM | |
|
|
|
|
|
| ||||
FS | 13 | Grönbäckarns Pekko | SE25401/2017 | Junkl |
E | 1 |
| ||
FS | 14 | Kolåsens Ruff | SE57488/2016 | B/J kl | E | 1 | 1 | CK, Cert,BIM | |
FS | 15 | Röjbackens Teko | SE32401/2015 | B/J kl | E | 3 | 3 | ||
FS | 16 | Tjäderfjäderns Jussi | SE37420/2015 | B/J kl | E | 2 | 2 | CK, R-Cert | |
FS | 17 | Grönbäckarns Zigge | SE28617/2016 | Ökl | V | 1 | |||
FS | 18 | Lakansjöbäckens Iris | SE30536/2016 | Deltar ej | |||||
FS | 19 | Grönbäckarns Missi |
SE42082/2014 | B/J kl | V | 3 | |||
FS | 20 | Häggingåsens Minna | SE24452/2015 | B/J kl | V | 4 |
| ||
FS | 21 | Lappskansens Kirpi | SE27393/2015 | B/J kl | E | 1 | 1 | CK, Cert, BIR | |
FS | 22 | Tjäderfjäderns Idun | SE20796/2016 | B/J kl | E | 2 | 2 | CK. R-Cert |
Utställningresultat 2017-02-18 Bredbyn
Domare Eva Vidstrand
Ras | Nr | Hund | Reg nr | Klass | kv | kk | bh | bt | HP,CK,CERT,BIR & BIS |
NS | 1 | Klingermyrans Kiras | SE251132/215 | Ukl | E | 2 | |||
NS | 2 | Tjädervinets Tapio | SE50323/2015 | Ukl | E | 1 | 1 | CK, BIR | |
NS | 3 | Lyckmyrans Nasti | SE57270/2016 | VALP | HP | ||||
NS | 4 | Tjäderskallets Cora | SE26760/2016 | Junkl | V | 1 | |||
NS | 5 | Gina | SE46911/2015 | UKL | G | ||||
NS | 6 | Klingermyrans Karja | SE51130/2015 | Ukl | S | ||||
NS | 7 | Saxälvens Xindra | SE31779/2015 | Ukl | V | 1 | |||
NS | 8 | Röjåsens Vilja | S 51128/2008 | Jkl | G | ||||
NS | 9 | Luspnäsets Shakira | SE55334/2014 | Ökl | G | ||||
NS | 10 | Sjuskinnåns Alma | SE17686/2015 | ÖKL | G | ||||
NS | 11 | Sjuskinnåns Athena | SE17687/2015 | ÖKL | S | ||||
NS | 12 | Mestosforsens Zelda | S 31507/2008 | VETKL | E | 1 | 1 | CK, BIM | |
FS | 13 | Lakansjöbäckens Petter | SE30535/2016 | Junkl | V | 1 | |||
FS | 14 | Sörlidbäckens Lage | SE10379/2016 | Junkl | G | ||||
FS | 15 | Kyros-Onni | SE38800/2014 | Jkl | E | 1 | 1 | CK, Cert, BIM | |
FS | 16 | Röjbackens Teko | SE32401/2015 | Jkl | E | 2 | |||
FS | 17 | Oskar | NO32561/13 | Ökl | G | ||||
FS | 18 | Grönbäckarns Tesla | SE28621/2016 | Junkl | G | ||||
FS | 19 | Tjäderfjäderns Idun | SE20796/2016 | Junkl | E | 1 | 1 | CK BIR | |
FS | 20 | Vindelådalens Thaara | SE30181/2016 | Junkl | V | 2 | |||
FS | 21 | Lappskansens Kirpi | SE27393/2015 | Ukl | G | ||||
FS | 22 | Ryggärdans Ronja | SE30165/2014 | Ökl | D | ||||
FS | 23 | Tiika | SE27910/2012 | Ökl | S | ||||
FS | 24 | Vackeråsens Tuuli | SE55181/2014 | ÖKL | G | ||||
FS | 25 | Grönbäckarns Leija | SE30973/2012 | Chkl | E | 1 | 2 | CK |
2016-02-20
SSF Ångermanland utställnings resultat Bredbyn 2016-02-20 | Domare: Aina Lundmark | ||||||||||
Ras | Katalog nr | Hund | Reg nr | klass | kv | kk | bh | bt | HP/CK/CERT/BIR/BIS | ||
NS | 1 | Luspnäsets Harry | SE 55332/2014 | UKL | E | 1 | 1 | CK BIM | |||
NS | 2 | Gina | SE 46911/2015 | Valp | 1 | HP | |||||
NS | 3 | Sjuskinnåns Alma | SE 17686/2015 | Junkl | V | 2 | |||||
NS | 4 | Sjuskinnåns Assa | SE 17683/2015 | Junkl | V | 1 | |||||
NS | 5 | Sjuskinnsåns Astrid | SE 17685/2015 | Junkl | V | 3 | |||||
NS | 6 | Sjuskinnsåns Athena | SE 17687/2015 | Junkl | V | 4 | |||||
NS | 7 | Luspnästes Shakira | SE 55334/2014 | UKL | E | 1 | 1 | CK BIR | |||
NS | 8 | Tjäderskallets Björna | SE 52095/2014 | Ukl | D | ||||||
NS | 9 | Röjåsens Vilja | SE 51128/2008 | Ökl | E | 1 | 2 | CK | |||
NS | 10 | Röjåsens Vilja | SE 51128/2008 | Avels kl | HP | ||||||
F | 11 | Kyros-Onni | SE 38800/2014 | Ukl | E | 1 | 1 | CK BIM | |||
F | 12 | Röjmyrens Ante | SE31415/2011 | JKL | E | 1 | 2 | CK Cert | |||
F | 13 | Ryggärdans Sambo | SE28204/2012 | JKL | E | 3 | 4 | CK | |||
F | 14 | Sörlidbäckens Jalapeno | SE 25610/2012 | JKL | E | 2 | 3 | CK R-Cert | |||
F | 15 | Häggingsåsens Minna | SE 24452/2015 | Junkl | E | 2 | |||||
F | 16 | Kajs Vitabjörnens Kajsa | SE16885/2015 | Junkl | D | ||||||
F | 17 | Kronoskogens Yria | SE24458/2015 | Junkl | E | 3 | |||||
F | 18 | Vackeråsens Tuuli | SE 55181/2014 | Junkl | E | 1 | 4 | CK | |||
F | 19 | Grönbäckarns Hedda | SE 42081/2014 | Ukl | E | 1 | |||||
F | 20 | Kalliokosken Tuuli | SE 26655/2013 | JKL | E | 1 | 2 | CK Cert | |||
F | 21 | Uppflogets Wanda | SE 21315/2013 | Jkl | V | 3 | |||||
F | 22 | Vackseråsens Tuuli | SE 60786/2012 | Jkl | E | 2 | 3 | CK R-Cert | |||
F | 23 | Grönbäckarn Leija | SE 30973/2012 | Ch kl | E | 1 | 1 | CK BIR | |||
F | 24 | Mickelsåsens Yxxie | S 20698/2004 | Vet kl | E | 1 | CK | ||||
2015-02-14 Bredbyn
Utställnings resultat 2015-02-14
SSF- | Ångermanland | ||||||||||
2/14/15 | |||||||||||
BREDBYN | |||||||||||
Domare: | Ulf Ottosson | ||||||||||
Ras | Nr | Hund | Reg nr | Ägare | Klass | kv | kk | bh | bt | HP,CK,CERT,BIR & BIS | |
NS | 1 | Brännans Pauno | SE27010/2014 | Jan Näslund, Kramfors | JUNKL | G | |||||
NS | 2 | Tunnersjöbäckens Midas | SE 33322/2014 | Conny Boström, Bredbyn | JUNKL | G | |||||
NS | 3 | Lybergets Ville | SE 16499/2011 | Jonas Starck, Umeå | JKL | V | 1 | ||||
NS | 4 | Bratthögens Rakk | SE 28527/2011 | Johan Andersson, Moliden | ÖKL | G | |||||
NS | 5 | Saxälvens Under | SE 28875/2013 | Sandra Jonasson, Dorotea | UKL | E | 1 | 1 | BIR, CK | ||
NS | 6 | Brattstans Sinja | S 66422/ 2009 | Sören Adill, Häggenås | JKL | G | |||||
NS | 7 | Ulrikdalskogens Tess | SE 25127/2012 | Liz Bertholdsson, Kåge | JKL | V | 1 | ||||
FS | 8 | Kaunis | SE 38802/2014 | Johan Hagström, Bredbyn | VALP | HP | |||||
FS | 9 | Jahti Harjun Tero | SE 10860/2014 | Pontus Bergström | Junkl | V | 1 | ||||
FS | 10 | Kolåsens Ekko | SE 52662/2011 | Göran Jönsspn, Sollefteå | JKL | V | 1 | ||||
FS | 11 | Kolåsens Ero | SE 52661/2011 | Johan Ölund, Husum | JKL | G | |||||
FS | 12 | Pärlskogens Sigge | S 37483/2009 | Tobias Mårtensson, Bredbyn | JKL | G | |||||
FS | 13 | Röjmyrens Ante | SE 31415/2011 | Anders & Mayken Hellman, Kramfors | JKL | G | |||||
FS | 14 | Viterlidens Skröder | SE 29035/2012 | Mikael Olsson, Örnsköldsvik | JKL | S | |||||
FS | 15 | Sörlidbäckens Dunder | S 19231/2007 | Gustav Nilsson, Vännäs | ÖKL | G | |||||
FS | 16 | Utterdalens Pajjo | S 26326/2006 | Mats Olof Mattsson, Backe | VETKL | E | 1 | 1 | CK, BIM | ||
FS | 17 | Röjbackens Aina | SE 43568/2014 | Anders Grip, Strömsund | VALP | HP | |||||
FS | 18 | Åbackens Tuffa Tjejen | SE 24513/2013 | Robin Boija, Bollstabruk | UKL | V | 1 | ||||
FS | 19 | Knakadalens Leija | SE 28730/2013 | Roland Eriksson, Domsjö | UKL | G | |||||
FS | 20 | Grönbäckarns Leija | SE 30973/2012 | Peder Ragnarsson, Näsåker | JKL | E | 2 | ||||
FS | 21 | Häggingåsens Nirpi | SE 26889/2012 | Niklas Stöök, Hammarstrand | JKL | V | 3 | ||||
FS | 22 | Kolåsens Exa | SE 52669/2011 | Boris Sandström, Bredbyn | JKL | G | |||||
FS | 23 | Lakansjöbäckens Liisa | SE 60785/2011 | Karl-Göran Johansson, Vilhelmina | JKL | E | 1 | 1 | CK, CERT, BIR | ||
FS | 24 | Vackeråsens Ella | S 32490/2008 | Andreas Persson, Njurunda | JKL | G | |||||
FS | 25 | Vackeråsens Trilla | SE 60785/2012 | Andreas Persson, Njurunda | ÖKL | E | 1 | 2 | CK |